Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: JUNPU
Sertifikasi: ROHS, CE, CCC
Nomor model: JP1312DT
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Bagian 1
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kotak Karton Yang Kuat standar
Waktu pengiriman: 1 ~ 10 hari kerja berdasarkan kuantitas
Syarat-syarat pembayaran: T / T, Western Union, Kartu Kredit Via Alibaba
Menyediakan kemampuan: 3000Pieces per Bulan
Nama Produk: |
1310 Pemancar Optik Laser |
Panjang gelombang: |
1310 ± 10 |
Output port: |
1 port |
Output Daya Optik: |
4 ~ 30mw |
Bekerja frekuensi: |
jenis laser: |
AOI |
Konektor optik: |
SC APC Atau FC APC |
Tegangan kerja: |
AC220V Atau DC48V |
Sumber daya: |
1 + 1 Sumber Daya Cadangan |
Garansi: |
2 Tahun |
OEM: |
Ya |
Nama Produk: |
1310 Pemancar Optik Laser |
Panjang gelombang: |
1310 ± 10 |
Output port: |
1 port |
Output Daya Optik: |
4 ~ 30mw |
Bekerja frekuensi: |
|
jenis laser: |
AOI |
Konektor optik: |
SC APC Atau FC APC |
Tegangan kerja: |
AC220V Atau DC48V |
Sumber daya: |
1 + 1 Sumber Daya Cadangan |
Garansi: |
2 Tahun |
OEM: |
Ya |
Deskripsi:
Fitur Produk:
Detail:
| Parameter | Spesifikasi |
| nama Produk | 12mw 1310 Laser Pemancar Optik 1 Output |
| Panjang gelombang kerja | 1310 ± 10 |
| Jenis Konektor | SC APC |
| Output Daya Optik | 4 ~ 30mw |




Spesifikasi teknis:
| Performa | Indeks | Suplemen | ||
| Fitur optik | Panjang gelombang | (nm) | 1310 ± 10 | JP1312DT |
| Output daya | (mW) | 4 ~ 26 | ||
| Mengembalikan kerugian | (dB) | ≥55 | ||
| Konektor serat optik | SC / APC | FC / APC opsional | ||
| Fitur RF | Bandwidth kerja | (MHz) | 45-862 | |
| Tingkat input | (dBmV) | 20 | ± 2 | |
| Kebosanan | (dB) | ≤ ± 0,75 | 45 ~ 862MHz | |
| Mengembalikan kerugian | (dB) | > 16 | 45 ~ 750MHz | |
| Impedansi masukan | (Ω) | 75 | ||
| Antarmuka RF | Tipe F. | Kekaisaran opsional | ||
| Fitur tautan | Saluran transmisi | PAL-D / 60CH | NTSC / 80CH | |
| CNR | (dB) | ≥52 | 10km serat optik, 0dBm menerima | |
| CTB | (dB) | ≤-67 | ||
| CSO | (dB) | ≤-63 | ||
Umum fitur | Port antarmuka jaringan | RJ45, RS232 | Mendukung IE & SNMP | |
| Sumber Daya listrik | (V) | 90 ~ 265 kekuatan kota | -48VDC opsional (30 ~ 60VDC) | |
| Konsumsi Daya | (W) | ≤50 | Kekuatan tunggal bekerja | |
| Temp kerja. | (° C) | -5 ~ 65 | Mesin temp. kontrol secara otomatis | |
| Suhu penyimpanan. | (° C) | -40 ~ 85 | ||
| Operasi kelembaban relatif | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Ukuran | (") | 19 × 10 × 1.75 | (W) x (D) x (H) | |
Bengkel:


Kami dengan tulus mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaan kepada kami untuk rincian lebih lanjut.
Junpu Peduli Tentang Setiap Detail Produk Untuk Anda!